根据《国产精品国产三级国产普通话2022年面向社会公开招聘专业教师和工作人员》及我院发布的相关公告规定,现将笔试入闱面试人员名单及现场资格审查、面试有关事项公告如下:
一、笔试入围面试人员名单
按照招聘公告规定 国产aⅴ激情无码久久久无码,入闱面试人员名单依据笔试成绩60分(含60分)以上者从高分到低分按岗位招聘计划数1:3的比例确定(末位同分者一并入闱),具体名单如下: .
应聘编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
N22072002022 | 肖倩 | 90.00 | 1专职组织员GL0101 |
N22071801274 | 高鑫 | 84.50 | 1专职组织员GL0101 |
N22072002011 | 温胜男 | 84.50 | 1专职组织员GL0101 |
N22072001896 | 龚莹 | 83.50 | 1专职组织员GL0101 |
N22071500567 | 李静 | 82.00 | 1专职组织员GL0101 |
N22072202790 | 龚晓燕 | 81.50 | 1专职组织员GL0101 |
N22071901562 | 罗承燕 | 80.00 | 2专职组织员GL0102 |
N22071801178 | 谢玲 | 79.00 | 2专职组织员GL0102 |
N22071801155 | 廖万洪 | 77.50 | 2专职组织员GL0102 |
N22071901721 | 刘锦龙 | 71.00 | 3纪检干事GL0103 |
N22072002101 | 邓慧芳 | 64.00 | 3纪检干事GL0103 |
N22072202577 | 刘庭顺 | 72.00 | 4网络管理员GL0104 |
N22072102553 | 廖小芳 | 65.00 | 4网络管理员GL0104 |
N22071701089 | 罗乙杰 | 62.00 | 5软件系统管理员GL0105 |
N22071901618 | 刘宇 | 74.00 | 6校园广播电视编辑GL0106 |
N22072001962 | 林文君 | 71.00 | 6校园广播电视编辑GL0106 |
N22071400186 | 赖艺灵 | 70.00 | 6校园广播电视编辑GL0106 |
N22071701088 | 张昕旻 | 70.00 | 6校园广播电视编辑GL0106 |
N22071901807 | 朱蓓蕾 | 83.60 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071600887 | 余艳辉 | 83.40 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071400217 | 王美晨 | 82.00 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071400157 | 许颖梅 | 80.80 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071801187 | 陈俐憬 | 80.00 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22072001839 | 蒋钰雯 | 79.80 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071300105 | 刘瑛 | 78.40 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071801259 | 张艳 | 77.40 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071400205 | 刘亿 | 77.40 | 7专职辅导员1 GL0107 |
N22071500731 | 肖芳 | 83.80 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22072202677 | 刘建凤 | 82.80 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071400265 | 罗蓉 | 80.00 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071901785 | 江立斌 | 75.80 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071600736 | 李科兰 | 75.40 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22072202955 | 邓阳明 | 73.60 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071300043 | 肖怡婷 | 73.00 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071600884 | 王涵宇 | 71.60 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22071300056 | 王艳 | 71.60 | 8专职辅导员2 GL0108 |
N22072202700 | 卢思含 | 86.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071400183 | 罗夏琴 | 82.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071400206 | 严欣婷 | 82.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071600899 | 刘茶香 | 79.60 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071500472 | 刘华华 | 77.60 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072202907 | 仲婷婷 | 76.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071500528 | 吴燕燕 | 76.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071600903 | 肖芳飞 | 76.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071801385 | 谢艳芬 | 75.20 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071300112 | 王素珍 | 75.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071701107 | 尚菲菲 | 74.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072001993 | 曾纪君 | 74.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071400266 | 钟丽 | 74.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072102348 | 徐青青 | 73.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071901551 | 刘保锋 | 73.20 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072002138 | 刘琪琳 | 72.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072102487 | 陈喆 | 72.20 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072202618 | 吴健云 | 72.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071901677 | 谢俊燕 | 71.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072001815 | 卓春霞 | 71.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072102332 | 王程 | 71.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071300070 | 方文君 | 71.00 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22071500495 | 袁雪梅 | 70.40 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072202695 | 程宝莹 | 69.80 | 9专职辅导员3 GL0109 |
N22072202860 | 许慧媛 | 74.40 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22071801432 | 肖蔚 | 74.40 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22071701086 | 张冬美 | 71.60 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22071400322 | 张雅洁 | 70.80 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22072102248 | 袁景腩 | 70.40 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22071700991 | 陈蕾 | 69.60 | 10专职辅导员4 GL0110 |
N22071500530 | 邱全利 | 64.50 | 41新能源汽车专业教师2 ZJ0306 |
N22071701013 | 肖瑶 | 72.00 | 42汽车专业教师ZJ0307 |
N22071600810 | 王军 | 69.00 | 42汽车专业教师ZJ0307 |
N22071801458 | 黄作荣 | 60.50 | 42汽车专业教师ZJ0307 |
N22071801198 | 朱文彬 | 73.00 | 46应急管理专业教师ZJ0311 |
二、现场资格审查
1.时间:2022年7月29日8:30-17:30
2.地点:国产精品国产三级国产普通话沙石校区(赣州市章贡区沙石镇楼梯岭矮塔下88号,赣州技师国产精品视频永久免费播放)商贸系二楼多媒体教室。
3 亚洲精品国产电影,对象:笔试入闱面试考生和直接面试考生。。
三、面试
1.时间:2022年7月31日
2.地点:国产精品国产三级国产普通话沙石校区(赣州市章贡区沙石镇楼梯岭矮塔下88号,赣州技师国产精品视频永久免费播放)
3 国产aⅴ激情无码久久久无码,对象:所有资格审查合格的考生(笔试入闱面试的考生如果现场资格审查不合格,所产生的缺额将从该招聘岗位笔试合格线以上的考生中按从高分到低分的顺序进行替补).
其他事项请及时关注国产精品国产三级国产普通话官方网站公告。
国产精品国产三级国产普通话
2022年7月28日