根据《2022年校内合同制人员聘用考核实施方案》要求 国产精品国产三级国产普通话,现将校内合同制人员重新聘用考核成绩予以公告。
一、教学岗
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考核成绩 |
1 | 刘杰 | 女 | 思政教师 | 81.00 |
2 | 刘慧帆 | 女 | 思政教师 | 81.33 |
3 | 李贞萤 | 女 | 公共艺术课教师 | 79.67 |
4 | 钟微 | 女 | 公共艺术课教师 | 84.67 |
5 | 温和伟 | 男 | 服装设计专业教师 | 77.67 |
6 | 肖恺 | 男 | 数字媒体专业教师 | 79.67 |
7 | 曾洁 | 女 | 旅游管理专业教师 | 79.33 |
8 | 管洪燕 | 女 | 幼儿教育专业教师 | 79.33 |
9 | 黄温晓雪 | 女 | 书法教师 | 80.67 |
10 | 谭佳珺 | 女 | 美术教师 | 79.33 |
11 | 甘露 | 女 | 音乐教师 | 79.67 |
12 | 李丹 | 女 | 音乐教师 | 79.33 |
13 | 刘勍 | 女 | 音乐教师 | 83.67 |
14 | 李晓凤 | 女 | 农产品加工与质量检测教师 | 80.00 |
15 | 邓芸芳 | 女 | 园林技术及园林工程技术教师 | 81.67 |
16 | 林紫鑫 | 女 | 园林技术及园林工程技术教师 | 80.33 |
17 | 蔡昌盛 | 男 | 数控专业教师 | 80.33 |
18 | 陈志良 | 男 | 体育专任教师 | 80.00 |
19 | 程清英 | 女 | 语文专任教师 | 80.67 |
20 | 黄冬梅 | 女 | 语文专任教师 | 81.00 |
21 | 陈文雪 | 女 | 语文专任教师 | 80.00 |
22 | 杨权 | 男 | 语文专任教师 | 83.00 |
23 | 陈俐憬 | 女 | 会计专业教师 | 80.00 |
24 | 凌璐 | 女 | 电子商务专业教师 | 81.00 |
25 | 钟鋆 | 女 | 电子商务专业教师 | 81.00 |
26 | 刘长生 | 男 | 电子电气专业教师 | 81.67 |
二、教辅岗
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考核成绩 |
1 | 蔡春妹 | 女 | 园林专业实验员 | 77.00 |
2 | 肖荣 | 男 | 园林专业实验员 | 79.80 |
3 | 刘亿 | 男 | 园艺技术专业实验员 | 79.40 |
4 | 罗芳 | 女 | 服装实训员 | 83.60 |
5 | 王艳清 | 女 | 现代服务系实验员 | 80.60 |
6 | 胡梁森 | 男 | 食品专业实验员 | 83.00 |
7 | 刘献岚 | 女 | 食品专业实验员 | 82.40 |
8 | 李慧勇 | 男 | 金工实训指导教师 | 83.00 |
9 | 黄颛磊 | 男 | 机电实训指导教师 | 81.60 |
10 | 刘玉廷 | 男 | 机电实训指导教师 | 75.00 |
11 | 陈学婷 | 女 | 智能制造系实训室管理员 | 75.40 |
12 | 敖万娟 | 女 | 体育器材管理员 | 82.80 |
13 | 刘倩倩 | 女 | 体育器材管理员 | 82.60 |
14 | 申玉华 | 女 | 体育器材管理员 | 80.00 |
15 | 胡汝琴 | 女 | 动物科学系实验员 | 80.00 |
16 | 刘秋霞 | 女 | 动物科学系实验员 | 75.00 |
17 | 陈霄 | 男 | 公共实训基地实验员 | 78.80 |
18 | 钟晓琼 | 女 | 党政办工作人员 | 87.40 |
19 | 李升英 | 女 | 保洁员 | 72.60 |
20 | 邝宏菁 | 女 | 会计 | 80.80 |
21 | 陈血红 | 女 | 卡机房工作人员 | 85.20 |
22 | 周东霞 | 女 | 宿管管理员 | 79.40 |
23 | 李莉 | 女 | 图书馆管理员 | 81.80 |
24 | 池边 | 女 | 工作人员 | 83.60 |
25 | 熊羚媛 | 女 | 团委工作人员1 | 86.00 |
26 | 杨莉琴 | 女 | 团委工作人员1 | 88.00 |
27 | 黄啟康 | 男 | 团委工作人员2 | 88.00 |
28 | 兰建平 | 男 | 网络管理员 | 79.60 |
29 | 叶盛 | 男 | 网络管理员 | 73.40 |
30 | 曾艳子 | 女 | 资产工作人员 | 84.60 |
31 | 万桥生 | 男 | 后勤工作人员 | 73.20 |
32 | 阳莉莎 | 女 | 后勤工作人员 | 放弃 |
33 | 廖张燕 | 女 | 科技城校区医务所护士 | 84.00 |
34 | 吴春蕾 | 女 | 沙石校区医务所护士 | 78.40 |
35 | 袁小红 | 女 | 沙石校区医务所护士 | 80.60 |
36 | 李隽 | 女 | 沙石校区医务所护士 | 85.20 |
37 | 刘家洲 | 男 | 高压电工 | 85.20 |
38 | 任磊 | 男 | 校园电视台采编岗 | 86.20 |
39 | 刘桂兰 | 女 | 教务处工作人员 | 82.00 |
40 | 李淑芳 | 女 | 继续教育部工作人员 | 83.60 |
国产精品国产三级国产普通话
2022年9月28日